Allgemeines:
Auch im Jahr 2026 richtet die Tennisabteilung des SV Rosellen die größten Vereinsmeisterschaften im Rhein-Kreis Neuss aus. Ausgeschrieben sind im Erwachsenen-Bereich 14 Konkurrenzen. Das Eltern-Kind-Doppel wird erstmals in eine Hauptkonkurrenz und eine Hobbyrundenkonkurrenz aufgeteilt. 159 Anmeldungen aus dem Vorjahr gilt es zu schlagen.
- Ausgeschriebene Konkurrenzen
- Zeitrahmen, Fristen und Termine
- Verantwortliche für Nachfragen
____________________________________________________________
Hauptkonkurrenzen:
- Herren-Einzel
- Herren-50-Einzel (Jahrgang 1976 und älter)
- Herren-Doppel
- Damen-Einzel
- Damen-50-Einzel (Jahrgang 1976 und älter)
- Damen-Doppel
- Mixed
- Eltern-Kind-Doppel (Einordnung nach Stärke und Ermessen der Turnierleitung, Kinder müssen Jugendspieler/innen sein)
Hobbyrunden:
Neben klassischen Hobbyspieler/innen darf hier nach Ermessen der Turnierleitung nur antreten, wer leistungsmäßig in die Konkurrenz passt (im Regelfall keine etablierten Medenspieler/innen). Hobbyrundensieger/innen aus dem Vorjahr, die auch Medenspiele spielen, dürfen lediglich in der jeweiligen Hauptkonkurrenz antreten.
- Hobbyrunde Herren-Einzel (Jahrgang 2013 und älter)
- Hobbyrunde Herren-Doppel (Jahrgang 2013 und älter)
- Hobbyrunde Damen-Einzel (Jahrgang 2013 und älter)
- Hobbyrunde Damen-Doppel (Jahrgang 2013 und älter)
- Hobbyrunde Mixed (Jahrgang 2013 und älter)
- Hobbyrunde Eltern-Kind-Doppel (Einordnung nach Stärke und Ermessen der Turnierleitung, Kinder müssen Jugendspieler/innen sein)
Mehrfachmeldungen (auch parallel in Hauptkonkurrenzen und Hobbyrunden) sind ausdrücklich erlaubt!
____________________________________________________________
Anzahl: 162 (Vorjahr: 159)
| Name(n) | Konkurrenz |
| Michael Fleckenstein (Vorjahr: 1. Platz) | Herren-Einzel |
| Janosch Caffier (Vorjahr: 2. Platz) | Herren-Einzel |
| Gerrit Nolten (Vorjahr: 3. Platz) | Herren-Einzel |
| Lennart Meier (Vorjahr: 4. Platz) | Herren-Einzel |
| Ali Dayoub (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-Einzel |
| Tobias Göbels (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-Einzel |
| Andreas Weiß (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-Einzel |
| Tim Denz (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-Einzel |
| Philipp Mock (Vorjahr: Achtelfinale) | Herren-Einzel |
| Alex Valentin (Vorjahr: Achtelfinale) | Herren-Einzel |
| Wendi Zhou (Vorjahr: Achtelfinale) | Herren-Einzel |
| Dennis Junk (Vorjahr: Achtelfinale) | Herren-Einzel |
| Marius Tolles (Vorjahr: Achtelfinale) | Herren-Einzel |
| Volker Kuhlmann (Vorjahr: Achtelfinale) | Herren-Einzel |
| Kristian Zovkic (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Alex Thelen (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Thomas Oeldemann (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Justin Schwabe (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Tobias Bach (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| René Möhlendick (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Andreas Beyler (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Christian Oidtmann (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Jörg Westphal (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Thomas Caffier (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Björn Schlieper (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Guido Hitschmann (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Johannes Garbert (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Sander van Dooren (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Daniel Janda (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Leon Mülhöfer (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Leonard Zovkic (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Steffen Rentergent (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Yannic Seidler (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Finn Englisch (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Thiemo Reinhold (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Einzel |
| Kevin Weiß (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Einzel |
| Max Scharlott (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Einzel |
| Sebastian Drews (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Einzel |
| Olaf Hagemeier (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Einzel |
| Oliver Schulte (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Einzel |
| Guido Mülhöfer (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Einzel |
| Marco Geue (Vorjahr: 1. Platz) | Herren-50-Einzel |
| Volker Kuhlmann (Vorjahr: 2. Platz) | Herren-50-Einzel |
| Harald Jansen (Vorjahr: 3. Platz) | Herren-50-Einzel |
| Frank Neuhaus (Vorjahr: 4. Platz) | Herren-50-Einzel |
| Michael Schelzig (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-50-Einzel |
| Christian Strotkoetter (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-50-Einzel |
| Marc Wellerdiek (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-50-Einzel |
| Torsten Reinhold (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-50-Einzel |
| Peter Seidler (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-50-Einzel |
| Lars Koopmann (Vorjahr: Hobbyrundensieger) | Herren-50-Einzel |
| Karsten Schmidt-Garve (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-50-Einzel |
| Jens Berger (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-50-Einzel |
| Tobias Hoffmann (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-50-Einzel |
| Jürgen Schwabe (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-50-Einzel |
| Guido Mülhöfer (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-50-Einzel |
| Nils Brummer/Ali Dayoub (Vorjahr: 1. Platz) | Herren-Doppel |
| Kevin Weiß/Janosch Caffier (Vorjahr: 2. Platz) | Herren-Doppel |
| Tim Denz/Carsten De Blaer (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-Doppel |
| Alex Thelen/Dennis Junk (Vorjahr: Viertelfinale) | Herren-Doppel |
| Marc Wellerdiek/Torsten Reinhold (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Doppel |
| Guido Mülhöfer/Leon Mülhöfer (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Doppel |
| Kristian Zovkic/Leonard Zovkic (Vorjahr: Vorrunde) | Herren-Doppel |
| Michael Fleckenstein/Tobias Göbels (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Doppel |
| Yannic Seidler/Tobias Bach (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Doppel |
| Lennart Meier/Andreas Weiß (Vorjahr: nicht angetreten) | Herren-Doppel |
| Harald Jansen/Michael Steinig (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Herren-Doppel |
| Marco Geue/Max Scharlott (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Herren-Doppel |
| René Möhlendick/Jörg Westphal (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Herren-Doppel |
| Peter Dreweck/Marius Tolles (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Herren-Doppel |
| Andreas Beyler/Alex Valentin (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Herren-Doppel |
| Christian Oidtmann/Philipp Mock (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Herren-Doppel |
| Martin Gerlach/Steffen Rentergent (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Herren-Doppel |
| Gerrit Nolten/Marcus Hanf (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Herren-Doppel |
| Dena Ghiassi (Vorjahr: 1. Platz) | Damen-Einzel |
| Dorin Ghiassi (Vorjahr: 2. Platz) | Damen-Einzel |
| Yasmin Seidler (Vorjahr: 3. Platz) | Damen-Einzel |
| Karolin Enkel (Vorjahr: 4. Platz) | Damen-Einzel |
| Anne Hilger (Vorjahr: Vorrunde) | Damen-Einzel |
| Sabine Caffier (Vorjahr: Vorrunde) | Damen-Einzel |
| Lea Krieger (Vorjahr: Vorrunde) | Damen-Einzel |
| Olga Dayoub (Vorjahr: Vorrunde) | Damen-Einzel |
| Isabelle Englisch (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-Einzel |
| Mila De Blaer (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-Einzel |
| Cecilie Lischke (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-Einzel |
| Barbara Wilken-Neuhaus (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-Einzel |
| Barbara Wilken-Neuhaus (Vorjahr: 1. Platz) | Damen-50-Einzel |
| Karin Enkel (Vorjahr: 2. Platz) | Damen-50-Einzel |
| Eva Andersen (Vorjahr: 3. Platz) | Damen-50-Einzel |
| Irene Seidler (Vorjahr: 4. Platz) | Damen-50-Einzel |
| Petra Kren (Vorjahr: 5. Platz) | Damen-50-Einzel |
| Sonja Bohnenkamp (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-50-Einzel |
| Marion Lattermann (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-50-Einzel |
| Julia Kossel/Julia Winkler (Vorjahr: 1. Platz) | Damen-Doppel |
| Isabelle Englisch/Sonja Bohnenkamp (Vorjahr: 2. Platz) | Damen-Doppel |
| Karolin Enkel/Paula Berger (Vorjahr: 3. Platz) | Damen-Doppel |
| Anne Hilger/Olga Dayoub (Vorjahr: 4. Platz) | Damen-Doppel |
| Daniela Klösters/Silke Petruschkat (Vorjahr: Viertelfinale) | Damen-Doppel |
| Mila De Blaer/Tamina Tolles (Vorjahr: Viertelfinale) | Damen-Doppel |
| Yasmin Seidler/Irene Seidler (Vorjahr: Viertelfiinale) | Damen-Doppel |
| Lea Krieger/Julia Nießner (Vorjahr: Vorrunde) | Damen-Doppel |
| Petra Kren/Maureen Lips (Vorjahr: Vorrunde) | Damen-Doppel |
| Katie Kuhlmann/Felina Stoffels (Vorjahr: Hobbyrundensiegerinnen) | Damen-Doppel |
| Barbara Wilken-Neuhaus/Karin Enkel (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-Doppel |
| Anna Baldermann/Ana Charisiadis (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-Doppel |
| Dena Ghiassi/Dorin Ghiassi (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-Doppel |
| Eva Andersen/Claudia Vetter-Diez (Vorjahr: nicht angetreten) | Damen-Doppel |
| Iris Meier/Jana Rentergent (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Damen-Doppel |
| Jamie Kuhlmann/Claudia Grüning (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Damen-Doppel |
| Isabelle Englisch/Tobias Göbels (Vorjahr: 1. Platz) | Mixed |
| Julia Kossel/Tim Denz (Vorjahr: 2. Platz) | Mixed |
| Iris Meier/Nils Brummer (Vorjahr: Viertelfinale) | Mixed |
| Sabine Caffier/Thomas Caffier (Vorjahr: Viertelfinale) | Mixed |
| Dorin Ghiassi/Max Scharlott (Vorjahr: Vorrunde) | Mixed |
| Sylvie Wannagat/Sander van Dooren (Vorjahr: Vorrunde) | Mixed |
| Yasmin Seidler/Yannic Seidler (Vorjahr: Vorrunde) | Mixed |
| Jamie Kuhlmann/Volker Kuhlmann (Vorjahr: Vorrunde) | Mixed |
| Barbara Wilken-Neuhaus/Frank Neuhaus (Vorjahr: Vorrunde) | Mixed |
| Irene Seidler/Peter Seidler (Vorjahr: Vorrunde) | Mixed |
| Dena Ghiassi/Ali Dayoub (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Mixed |
| Anna Baldermann/Dennis Junk (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Mixed |
| Anja Corsten/Marco Geue (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Mixed |
| Lea Krieger/Lennart Meier (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Mixed |
| Sonja Bohnenkamp/Daniel Janda (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Mixed |
| Eva Andersen/Björn Andersen (Vorjahr: Hobbyrunde) | Mixed |
| Petra Kren/Karsten Schmidt-Garve (Vorjahr: nicht angetreten) | Mixed |
| Tamina Tolles/Marius Tolles (Vorjahr: nicht angetreten) | Mixed |
| Claudia Grüning/Martin Gerlach (Vorjahr: nicht angetreten) | Mixed |
| Sandra Mecke/Michael Schelzig (Vorjahr: nicht angetreten) | Mixed |
| Torsten Reinhold/Thiemo Reinhold (Vorjahr: 1. Platz) | Eltern-Kind-Doppel |
| Alex Thelen/Maximilian Thelen (Vorjahr: 2. Platz) | Eltern-Kind-Doppel |
| Isabelle Englisch/Finn Englisch (Vorjahr: 3. Platz) | Eltern-Kind-Doppel |
| Marcus Hanf/Marimar Hanf (Vorjahr: nicht angetreten) | Eltern-Kind-Doppel |
| Volker Kuhlmann/Hugo Kuhlmann (Vorjahr: nicht angetreten) | Eltern-Kind-Doppel |
| Sonja Bohnenkamp/Tamu Bohnenkamp (Vorjahr: nicht angetreten) | Eltern-Kind-Doppel |
| Sebastian Drews (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Herren-Einzel |
| Björn Hahn (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Herren-Einzel |
| Olaf Hagemeier (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Herren-Einzel |
| Carsten Kunz (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Herren-Einzel |
| Christian Wirth (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Herren-Einzel |
| Yannic Seidler/Peter Seidler (Einordnung unter Stärkevorbehalt; Vorjahr: 2. Platz) | Hobbyrunde Herren-Doppel |
| Thomas Kroll/Björn Schlieper (Einordnung unter Stärkevorbehalt; Vorjahr: 3. Platz) | Hobbyrunde Herren-Doppel |
| Detlev Möhlendick/René Möhlendick (Einordnung unter Stärkevorbehalt; Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Herren-Doppel |
| Christian Schmitz-Manseck/Michael Schelzig (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Herren-Doppel |
| Katrin Sommerrock (Vorjahr: 2. Platz) | Hobbyrunde Damen-Einzel |
| Iris Möhlendick (Vorjahr: 4. Platz) | Hobbyrunde Damen-Einzel |
| Heidy Weiß (Vorjahr: Vorrunde) | Hobbyrunde Damen-Einzel |
| Linda Horn-Nawrath (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Damen-Einzel |
| Evelyn Siegert (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Damen-Einzel |
| Irene Seidler/Mathilde Nießner (Vorjahr: 2. Platz) | Hobbyrunde Damen-Doppel |
| Norma Bienefeld/Sandra Mecke (Vorjahr: 3. Platz) | Hobbyrunde Damen-Doppel |
| Katrin Sommerrock/Linda Horn-Nawrath (Vorjahr: nicht in dieser Konstellation angetreten) | Hobbyrunde Damen-Doppel |
| Silja Linnemeier/Marieke Seidler (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Damen-Doppel |
| Iris Möhlendick/Heidy Weiß (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Damen-Doppel |
| Melanie Hilgers/Chao Yang (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Damen-Doppel |
| Irene Seidler/Peter Seidler (Vorjahr: 1. Platz) | Hobbyrunde Mixed |
| Martina Leibold/Daniel Leibold (Vorjahr: 2. Platz) | Hobbyrunde Mixed |
| Rebekka Scharlott/Sebastian Drews (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Mixed |
| Christian Kratz/Vincent Kratz (Vorjahr: 4. Platz Hauptkonkurrenz) | Hobbyrunde Eltern-Kind-Doppel |
| Evelyn Siegert/Albert Siegert (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Eltern-Kind-Doppel |
| Marius Tolles/Tobias Tolles (Einordnung unter Stärkevorbehalt; Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Eltern-Kind-Doppel |
| Christian Strotkoetter/Peter Libbertz (Vorjahr: nicht angetreten) | Hobbyrunde Eltern-Kind-Doppel |
____________________________________________________________
Zeitrahmen, Fristen und Termine:
Anmelden kann man sich bis zum Freitag, den 12. Juni um 23:59 Uhr per E-Mail, WhatsApp, SMS bei Kevin Weiß (
Am Samstag, den 13. Juni, ab 12:00 Uhr erfolgen die Bekanntmachungen der Setzlisten und Gruppenauslosungen.
Am Samstag, den 29. August, endet die Gruppenphase der Konkurrenzen, an die sich Achtelfinals anschließen (im Normalfall die Herren-Einzel-Konkurrenz).
Am Samstag, den 12. September, enden die Gruppenphasen der Vereinsmeisterschaften, an die sich lediglich Viertel- und Halbfinals anschließen. Bis zu diesem Datum müssen ebenfalls alle Achtelfinals der Herren-Einzel-Konkurrenz absolviert sein.
Am Samstag, den 19. September, enden alle Viertelfinals.
Am Freitag, den 25. September, enden alle Halbfinals.
Alle restlichen Konkurrenzen, die lediglich im Gruppenformat und ohne Playoffs gespielt werden (Hobbyrunde Damen-Einzel, Hobbyrunde Damen-Doppel, Hobbyrunde Mixed, Eltern-Kind-Doppel), haben bis einschließlich zum Samstag, den 26. September, Zeit.
Am Samstag, den 26. September, finden an unserem traditionellen Finaltag die Endspiele der Vereinsmeisterschaften statt.
Finals können in besonderen Ausnahmefällen bis Ende Oktober nachgespielt werden – dies soll bestmöglich auf Asche geschehen. Als Alternativmöglichkeit besteht im Falle von schlechtem Wetter die Halle.
____________________________________________________________
- Teilnahme an einer der Konkurrenzen: 6 Euro (Jugendliche: 3 Euro)
- Teilnahme an zwei der Konkurrenzen: 12 Euro (Jugendliche: 6 Euro)
- Teilnahme an drei Konkurrenzen: 18 Euro (Jugendliche: 9 Euro)
- Teilnahme an vier Konkurrenzen: 24 Euro (Jugendliche: 12 Euro)
- Teilnahme an fünf Konkurrenzen: 30 Euro (Jugendliche: 15 Euro)
Wir bitten darum, die Anmeldegebühren bis spätestens zum Samstag, den 20. Juni, mit zuordenbarem Verwendungszweck auf das Konto der Tennisabteilung zu überweisen:
Zahlungsempfänger: SV Rosellen Tennis
IBAN: DE36 3016 0213 3301 2960 10
Bitte gebt den Verwendungszweck nach folgendem Muster an: "VM 2026, Eigener Name, Anzahl Konkurrenzen".
Beispiel: "VM 2026, Max Mustermann, 2"
Es ist zu beachten, dass die Teilnahme an Konkurrenzen der Jugend-Vereinsmeisterschaften kostenlos ist und nicht in die obige Rechnung miteinbezogen wird.
Barzahlungen werden nicht angenommen. Eine nicht fristgerechte Überweisung führt zur Disqualifikation.
Die im Vorjahr gewonnenen Wanderpokale der Vereinsmeisterschaften müssen bis zum Tag der Auslosung der Vereinsmeisterschaften 2026 an die Turnierleitung zurückgegeben werden. Bitte stellt diese ins Tennisheim aufs Regal im Kaminzimmer vor den Umkleiden und informiert die Turnierleitung über diesen Umstand.
____________________________________________________________
- Die Deadlines sind unverrückbar. Es wird weder Gelegenheiten zum Nachspielen noch zum Nachrücken nach der Auslosung geben. Auch ein Ausweichen in die Halle auf Eigenkosten ist zur Termineinhaltung möglich.
- Sollten sich Doppel- oder Mixed-Teilnehmende vor ihrer ersten Begegnung verletzen, können andere Spielerinnen und Spieler für sie einspringen, solange diese spielerisch nicht erheblich besser einzuschätzen sind als die verletzte Akteurin oder der verletzte Akteur.
- Die Teilnehmenden koordinieren ihre Spieltermine untereinander und schreiben sie den Konkurrenzleiterinnen und -leitern per E-Mail, SMS oder WhatsApp, die sie dann im digitalen Buchungssystem blockieren. In der Regel werden zwei Stunden pro Match einkalkuliert. Wer die Termine der Turnierleitung nicht im Vorhinein mitteilt, kann keine Plätze für sich beanspruchen, die von anderen Mitgliedern reserviert wurden.
- Die Spielenden einigen sich untereinander auf die Spielbälle.
- Gespielt werden zwei Gewinnsätze. Ein eventueller dritter Entscheidungssatz wird mit einem Tiebreak bis 10 entschieden (Matchtiebreak, 2 Punkte Vorsprung).
- Die Ergebnisse der Partien werden von den Spielenden per E-Mail (
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. ), SMS oder WhatsApp (0157/37742327) an Lennart Meier weitergegeben.
- Für den Matchtiebreak wird das genaue Ergebnis aufgeschrieben (Beispiel: 10:5).
- In der Tabelle werden Siege, Sätze und Spielgewinne aufgeführt. Ein Matchtiebreak zählt, wie bei den Medenspielen auch, als ein Satz und ein Spiel.
- Für die Abschlusstabellen ist zunächst die Anzahl der Siege entscheidend. Erreichen zwei Teilnehmende dieselbe Anzahl von Siegen, zählt der direkte Vergleich für die bessere Platzierung. Erreichen drei oder mehr Teilnehmende dieselbe Siegeszahl, werden die Ergebnisse untereinander in Tabellenform nach der Abstufung „Siege-Satzverhältnis-Spieleverhältnis“ gewertet. Gibt es dann immer noch einen Gleichstand, entscheidet das Los (alternativ, wenn sich die punktgleichen Teilnehmenden darauf einigen können und noch genügend Zeit vorhanden ist, zwei zu gewinnende Entscheidungs-Matchtiebreaks).
- Sollte es das Problem geben, dass eine Partie nicht bis zum Ende einer Deadline gespielt werden kann, so wird sie für diejenigen Teilnehmenden als Niederlage gewertet, an denen die Austragung der Begegnung am meisten gescheitert ist.
- Teilnehmende, die aus dem Wettbewerb zurückziehen und/oder nicht alle Partien absolvieren können, erhalten in der Folge für alle gespielten und nicht gespielten Begegnungen eine Wertung von 0:6; 0:6. Die restlichen verbliebenen Gruppen- oder Playoff-Gegnerinnen und -Gegner gewinnen die jeweilige Partie gegen die ausgeschiedenen Personen am Grünen Tisch mit 6:0; 6:0.
- Wettbewerbsverzerrende Spielabsprachen unter Teilnehmenden sind nicht gestattet und werden mit beidseitiger Disqualifikation bestraft. Beabsichtigte Rückzüge aus dem Turnier oder Zeitprobleme müssen schnellstmöglich der Turnierleitung gemeldet werden, damit diese eine möglichst sportliche Lösung für alle Beteiligten finden kann.
- Spielende, die in ihren Gruppen nicht bei allen Begegnungen aktiv angetreten sind und eine oder mehrere Partie(n) kampflos verloren haben, können nicht von der Gruppenphase in die Playoffs einziehen.
____________________________________________________________
Verantwortliche für Nachfragen:
WhatsApp/SMS: 0157/38272537 (Kevin Weiß); 0157/37742327 (Lennart Meier)
E-Mail:
