2026 wird der SV Rosellen weiterhin elf Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele geschickt. Mit dabei sind wie im vorigen Jahr die Damen, Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30, Herren 40, Herren 50/1, Herren 50/2 und Herren 55.
Bei den Winter-Medenspielen 2025/2026 sind erneut die Damen 40/1, Herren, Herren 30 und Herren 40 gestartet. Neu dabei: Die Damen, Damen 30, Damen 50, Herren 50 und Herren 55.
Zu den Spielplänen der Sommer-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Zu den Spielplänen der Winter-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Wintersaison geht es hier.
Abschlusstabellen der Sommersaison 2026:
Die Tabellen werden veröffentlicht, sobald die Gruppen abgeschlossen sind.
Abschlusstabellen der Wintersaison 2025/26:
Damen (Bezirksklasse D, Gr. 067)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 25:5 | 51:13 | 331:138 | |
| 2 | Vorster Wald Kaarst 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 20:10 | 43:24 | 299:176 | |
| 3 | TC BW Neuss 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 18:12 | 41:25 | 302:223 | |
| 4 | Neusser TC Stadtwald 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 16:14 | 33:30 | 222:238 | |
| 5 | TC Weissenberg 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 9:21 | 18:43 | 169:295 | |
| 6 | Neuss-Gnadental 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:28 | 5:56 | 90:343 |
Damen 30 (Bezirksklasse B, Gr. 076)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 23:1 | 46:4 | 275:64 | |
| 2 | CTC Krefeld 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 17:7 | 37:14 | 242:116 | |
| 3 | TC BW Neuss 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 27:26 | 175:195 | |
| 4 | Hülser SV 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 6:18 | 15:37 | 128:240 | |
| 5 | Neusser TC Stadtwald 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 1:23 | 3:47 | 78:283 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 078)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Waldniel 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 25:11 | 51:27 | 357:234 | |
| 2 | Glehner TC 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 22:14 | 46:31 | 320:278 | |
| 3 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 19:17 | 41:36 | 294:291 | |
| 4 | Oppumer TC 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 18:18 | 40:37 | 321:298 | |
| 5 | TC Strümp 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 13:23 | 31:50 | 286:348 | |
| 6 | TSV Meerbusch 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 17:19 | 42:41 | 319:309 | |
| 7 | SV Rosellen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 12:24 | 24:53 | 232:371 |
Damen 50 (Bezirksklasse B, Gr. 089)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC GW Neuss 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 24:6 | 49:13 | 311:164 | |
| 2 | Germania Hoisten 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 18:12 | 41:27 | 286:226 | |
| 3 | RW Neuss Grimlinghausen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 15:15 | 34:35 | 248:262 | |
| 4 | SV Rosellen 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 13:17 | 28:37 | 249:297 | |
| 5 | TC Welchenberg 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 12:18 | 28:41 | 248:283 | |
| 6 | DJK Holzbüttgen 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 8:22 | 20:47 | 209:319 |
Herren/1 (Bezirksklasse C, Gr. 007)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Welchenberg 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 24:6 | 50:17 | 321:191 | |
| 2 | TC BW Neuss 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 18:12 | 39:27 | 279:227 | |
| 3 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 16:14 | 36:31 | 277:246 | |
| 4 | DJK Kleinenbroich 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 14:16 | 33:36 | 262:272 | |
| 5 | TC Giesenkirchen 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 10:20 | 25:42 | 242:307 | |
| 6 | TC Bovert 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 8:22 | 19:49 | 191:329 |
Herren 30 (Bezirksklasse C, Gr. 021)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Kleinenbroich 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 24:12 | 52:27 | 363:271 | |
| 2 | Neuss-Weckhoven 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 23:13 | 50:33 | 370:283 | |
| 3 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 17:19 | 36:41 | 307:299 | |
| 4 | SV Rosellen 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 19:17 | 41:38 | 307:302 | |
| 5 | TC RW Süchteln 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 17:19 | 38:41 | 301:341 | |
| 6 | TC Schiefbahn 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 16:20 | 35:42 | 301:339 | |
| 7 | RW Kempen 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 10:26 | 25:55 | 260:374 |
Herren 40 (Bezirksklasse D, Gr. 042)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuss-Gnadental 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 26:10 | 54:24 | 368:245 | |
| 2 | TC Weissenberg 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 22:14 | 46:29 | 331:254 | |
| 3 | GW Büttgen 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 22:14 | 47:33 | 358:301 | |
| 4 | SV Rosellen 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 22:14 | 47:33 | 356:303 | |
| 5 | Neuss-Weckhoven 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 14:22 | 30:48 | 278:368 | |
| 6 | TC Hemmerden 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 14:22 | 35:47 | 293:345 | |
| 7 | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 16:61 | 240:408 |
Herren 50/1 (Bezirksklasse C, Gr. 054)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorster Wald Kaarst 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 23:7 | 48:16 | 319:181 | |
| 2 | TC BW Neuss 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 21:9 | 46:22 | 313:192 | |
| 3 | SV Rosellen 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 17:13 | 38:29 | 305:227 | |
| 4 | Neusser TC Stadtwald 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 14:16 | 28:37 | 214:301 | |
| 5 | HTC SW Neuss 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 10:20 | 22:40 | 202:290 | |
| 6 | TC GW Neuss 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 5:25 | 13:51 | 169:331 |
Herren 55 (Bezirksklasse B, Gr. 058)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Rheindahlen 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 32:4 | 66:9 | 418:130 | |
| 2 | Kerkener TC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 21:15 | 45:34 | 343:287 | |
| 3 | Oppumer TC 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 16:20 | 36:44 | 276:328 | |
| 4 | Kapellener TC 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 16:20 | 36:45 | 280:345 | |
| 5 | SV Rosellen 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 36:46 | 302:329 | |
| 6 | TSV Kaldenkirchen 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 14:22 | 32:49 | 273:342 | |
| 7 | GW Büttgen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 12:24 | 28:52 | 248:379 |