2025 schickt der SV Rosellen elf Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele. Mit dabei sind wie im vorigen Jahr die Damen, Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30 und Herren 55. Die Herren 40/2 werden zur Herren 40/1, die Herren 40/1 zur Herren 50/1 und die Herren 50 zur Herren 50/2.
Bei den Winter-Medenspielen 2024/2025 sind erneut die Damen 40/1, Damen 40/2, Herren, Herren 30 und Herren 40/1 gestartet. Neu dabei: Die Herren 40/2.
Zu den Spielplänen der Sommer-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Zu den Spielplänen der Winter-Medenspiele geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Wintersaison geht es hier.
Die Spielpläne werden hier veröffentlicht, wenn sie bekannt sind.
Abschlusstabellen der Sommersaison 2025:
Die Tabellen werden hier veröffentlicht, wenn alle Spiele absolviert wurden.
Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.11.2024 09:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | RW Kempen 1 | 4:2 | anzeigen | |
So. | 17.11.2024 13:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | BW Bedburdyck 1 | 1:5 | anzeigen | |
Sa. | 23.11.2024 14:00 | D40BKC | SV Rosellen 2 | TC BW Neuss 1 | 0:6 | anzeigen | |
So. | 24.11.2024 11:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | Gladbacher HTC 1 | 1:5 | anzeigen | |
So. | 24.11.2024 14:00 | H00BKC | TC Bovert 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen | |
So. | 08.12.2024 10:00 | D40BKA | TC Venn 1 | SV Rosellen 1 | 3:3 | anzeigen | |
So. | 08.12.2024 13:00 | H40BKD | SV Rosellen 2 | HTC SW Neuss 2 | 1:5 | anzeigen | |
So. | 08.12.2024 15:00 | H30BKC | Neuss-Weckhoven 1 | SV Rosellen 1 | 6:0 | anzeigen | |
D40BKC | DJK Holzbüttgen 2 | SV Rosellen 2 | 4:2 | anzeigen | |||
Sa. | 14.12.2024 17:00 | H40BKB | TC Norf 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen | |
Sa. | 04.01.2025 10:00 | H00BKC | SV Rosellen 1 | RW Kempen 2 | 4:2 | anzeigen | |
Sa. | 11.01.2025 14:00 | D40BKC | SV Rosellen 2 | TC Bovert 2 | 0:6 | anzeigen | |
So. | 12.01.2025 09:00 | H40BKD | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | SV Rosellen 2 | 2:4 | anzeigen | |
So. | 19.01.2025 11:00 | H30BKC | SV Rosellen 1 | DJK Kleinenbroich 1 | 2:4 | anzeigen | |
Sa. | 25.01.2025 14:00 | H40BKD | Neuss-Weckhoven 1 | SV Rosellen 2 | zurückgezogen | ||
Sa. | 25.01.2025 15:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 1:5 | anzeigen | |
So. | 26.01.2025 14:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | Treudeutsch Lank 1 | 3:3 | anzeigen | |
So. | 09.02.2025 13:00 | H40BKD | SV Rosellen 2 | DJK Kleinenbroich 1 | 3:3 | anzeigen | |
Sa. | 15.02.2025 17:00 | D40BKC | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 2 | 4:2 | anzeigen | |
So. | 16.02.2025 09:00 | H30BKC | BW Wevelinghoven 2 | SV Rosellen 1 | 1:5 | anzeigen | |
So. | 16.02.2025 13:00 | H00BKC | SV Rosellen 1 | TC Giesenkirchen 2 | 6:0 | anzeigen | |
Sa. | 22.02.2025 17:00 | D40BKA | Glehner TC 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
So. | 23.02.2025 09:00 | H40BKD | SV Rosellen 2 | BW Bedburdyck 2 | zurückgezogen | ||
So. | 23.02.2025 13:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | TC Willich-Anrath 1 | 1:5 | anzeigen | |
So. | 23.02.2025 14:00 | H00BKC | TC Stadtpark Fischeln 1 | SV Rosellen 1 | 5:1 | anzeigen | |
Sa. | 08.03.2025 14:00 | H40BKB | TC Gustorf 1 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen | |
Sa. | 15.03.2025 16:00 | D40BKA | Oppumer TC 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
So. | 16.03.2025 13:00 | H00BKC | SV Rosellen 1 | BW Wickrath 1 | 6:0 | anzeigen | |
So. | 16.03.2025 15:00 | H40BKD | TC Hemmerden 1 | SV Rosellen 2 | 2:4 | anzeigen | |
So. | 30.03.2025 13:00 | D40BKC | Oppumer TC 2 | SV Rosellen 2 | 1:5 | anzeigen | |
So. | 30.03.2025 14:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | TC Strümp 1 | 1:5 | anzeigen |
Abschlusstabellen der Wintersaison 2024/2025:
Herren (Bezirksklasse C, Gr. 006)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 24:6 | 51:12 | 346:124 |
2 | TC Bovert 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 19:11 | 39:26 | 271:233 | |
3 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 19:11 | 39:24 | 289:195 | |
4 | TC Giesenkirchen 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 12:18 | 27:37 | 218:261 | |
5 | RW Kempen 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 12:18 | 26:39 | 220:305 | |
![]() |
6 | BW Wickrath 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 4:26 | 9:53 | 108:334 |
Herren 30 (Bezirksklasse C, Gr. 024)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Gladbacher HTC 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 20:4 | 42:10 | 262:133 |
2 | DJK Kleinenbroich 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 12:12 | 25:26 | 203:216 | |
3 | Neuss-Weckhoven 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 16:8 | 34:18 | 247:147 | |
4 | SV Rosellen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 18:34 | 178:226 | |
![]() |
5 | BW Wevelinghoven 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 4:20 | 10:41 | 102:270 |
Herren 40/1 (Bezirksklasse B, Gr. 031)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Willich-Anrath 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 22:8 | 45:20 | 310:201 |
2 | DJK Holzbüttgen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 19:11 | 42:24 | 296:216 | |
3 | BW Bedburdyck 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 18:12 | 37:30 | 284:258 | |
4 | TC Norf 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 14:16 | 31:35 | 220:270 | |
![]() |
5 | SV Rosellen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 10:20 | 24:41 | 233:290 |
![]() |
6 | TC Gustorf 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 7:23 | 17:46 | 177:285 |
Herren 40/2 (Bezirksklasse D, Gr. 042)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | HTC SW Neuss 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:3 | 44:10 | 282:142 |
2 | SV Rosellen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 12:12 | 27:25 | 212:207 | |
3 | DJK Kleinenbroich 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 23:29 | 198:191 | |
4 | TC Hemmerden 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10:14 | 22:32 | 191:223 | |
5 | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 16:36 | 133:253 | |
6 | BW Bedburdyck 2 zurückgezogen am '19.09.2024' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | Neuss-Weckhoven 1 zurückgezogen am '09.09.2024' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 073)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Venn 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 20:10 | 43:26 | 304:215 |
2 | SV Rosellen 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 19:17 | 43:38 | 328:292 | |
3 | Glehner TC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 24:12 | 52:26 | 360:263 | |
4 | TC Strümp 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 19:17 | 42:38 | 320:319 | |
5 | Oppumer TC 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 17:13 | 37:32 | 275:260 | |
6 | RW Kempen 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 14:22 | 33:49 | 278:345 | |
![]() |
7 | Treudeutsch Lank 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 7:29 | 20:61 | 214:387 |
Damen 40/2 (Bezirksklasse C, Gr. 076)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC BW Neuss 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 55:8 | 340:111 |
2 | TC Bovert 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 21:9 | 44:23 | 299:214 | |
3 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 17:13 | 38:29 | 283:251 | |
4 | DJK Holzbüttgen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 12:18 | 26:37 | 225:290 | |
5 | SV Rosellen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 9:21 | 20:44 | 221:308 | |
![]() |
6 | Oppumer TC 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 4:26 | 11:53 | 142:336 |