Was ist das Finaltag-Turnier „Best of One“?

  • In einer gemeinsamen Konkurrenz treten Teilnehmende aller Altersklassen und Geschlechter an. Es wird pro Begegnung lediglich ein einziger Punkt ausgespielt, der darüber entscheidet, welche Akteurin oder welcher Akteur gewinnt. Wer Aufschlag hat, wird von den Veranstaltenden vorher ausgelost.
  • Die Spielbälle werden von der Abteilung gestellt.
  • Anmelden können sich traditionell alle Mitglieder und Nahestehende der Tennisabteilung des SV Rosellen bis kurz vor dem Finaltag am 27. September per E-Mail, WhatsApp, SMS oder über die Listen, die auf der Tafel im Vereinsheim aushängen. Zugelassen werden am Ende jedoch nur Spielende, die in keiner der Hauptkonkurrenzen bei den Erwachsenen-Vereinsmeisterschaften in einem Endspiel stehen oder sie bereits gewonnen haben (Damen-Einzel, Damen-50-Einzel, Damen-Doppel, Herren-Einzel, Herren-50-Einzel, Herren-Doppel, Mixed).
  • Es gibt keine Anmeldegebühren.
  • Als Ausrichtungszeitpunkt vorgesehen ist der Finaltag der Vereinsmeisterschaften in der Mittagszeit von 13:00 bis 14:30 Uhr.
  • Der höchstplatzierte Teilnehmende wird auf der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften ausgezeichnet und erhält einen Preis.

 

Allgemeines:

Im Jahr 2025 traten insgesamt 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und damit zwei mehr als im Vorjahr.

 

Gruppe A (Gruppenleiter: Lennart Meier):

Name Lennart Meier Iris Meier Peter Dreweck Jana Rentergent Andrea Bastian Irene Seidler Mila De Blaer Steffen Rentergent Lukas Batthaus Justin Schwabe Bernd Bohnenkamp
Lennart Meier X 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0
Iris Meier 0:1 X 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0
Peter Dreweck 0:1 1:0 X 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0
Jana Rentergent 0:1 0:1 0:1 X 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1
Andrea Bastian 0:1 1:0 0:1 0:1 X 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1
Irene Seidler 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 X 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1
Mila De Blaer 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 X 1:0 1:0 0:1 0:1
Steffen Rentergent 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 X 1:0 1:0 0:1
Lukas Batthaus 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 X 0:1 1:0
Justin Schwabe 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 X 0:1
Bernd Bohnenkamp 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 X

 

Pos. Name Partien Siege
1 Lennart Meier 10 10
2 Peter Dreweck 10 8
3 Steffen Rentergent 10 6
3 Bernd Bohnenkamp 10 6
5 Mila De Blaer 10 5
5 Justin Schwabe 10 5
7 Iris Meier 10 4
7 Lukas Batthaus 10 4
9 Jana Rentergent 10 3
9 Irene Seidler 10 3
11 Andrea Bastian 10 1

 

Gruppe B (Gruppenleiterin: Paula Berger):

Name Paula Berger Peter Seidler Yannic Seidler Mathilde Nießner Jamie Kuhlmann Dennis Junk Hugo Kuhlmann Michael Steinig Erwin Yang Thomas Caffier
Paula Berger X 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
Peter Seidler 1:0 X 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0
Yannic Seidler 1:0 0:1 X 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0
Mathilde Nießner 0:1 0:1 1:0 X 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0
Jamie Kuhlmann 1:0 0:1 0:1 0:1 X 0:1 1:0 0.1 1:0 1:0
Dennis Junk 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 X 1:0 0:1 0:1 0:1
Hugo Kuhlmann 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 X 0:1 1:0 1:0
Michael Steinig 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 X 1:0 1:0
Erwin Yang 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 X 0:1
Thomas Caffier 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 X

 

Pos. Name Partien Siege
1* Michael Steinig 10 7
1* Peter Seidler 10 7
1 Yannic Seidler 10 7
4 Paula Berger 10 4
4 Denis Junk 10 4
4 Mathilde Nießner 10 4
4 Jamie Kuhlmann 10 4
8 Hugo Kuhlmann 10 3
9 Erwin Yang 10 3
10 Thomas Caffier 10 2

* Weiterkommen von Michael Steinig und Peter Seidler im Losverfahren.

 

Gruppe C (Gruppenleiterin: Yasmin Seidler):

Name Yasmin Seidler Tamina Tolles Lea Krieger Gerrit Nolten Guido Hitschmann Tobias Tolles Lennard De Blaer Manuel Vetter-Diez Alex Thelen Torsten Reinhold Christian Kratz
Yasmin Seidler X 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1
Tamina Tolles 0:1 X 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1
Lea Krieger 1:0 1:0 X 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0
Gerrit Nolten 1:0 1:0 1:0 X 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0
Guido Hitschmann 0:1 0:1 1:0 0:1 X 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0
Tobias Tolles 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 X 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1
Lennard De Blaer 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 X 1:0 0:1 0:1 0:1
Manuel Vetter-Diez 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 X 0:1 1:0 1:0
Alex Thelen 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 X 0:1 1:0
Torsten Reinhold 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 X 0:1
Christian Kratz 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 X

 

Pos. Name Partien Siege
1 Gerrit Nolten 10 9
2 Lea Krieger 10 7
3 Alex Thelen 10 6
4 Yasmin Seidler 10 5
4 Guido Hitschmann 10 5
4 Tamina Tolles 10 5
4 Lennard De Blaer 10 5
4 Christian Kratz 10 5
9 Torsten Reinhold 10 4
10 Tobias Tolles 10 2
11 Manuel Vetter-Diez 10 2

 

Gruppe D (Gruppenleiter: Carsten De Blaer):

Name Carsten De Blaer Fabian Batthaus Wei Zhou Leon Mülhöfer Maximilian Thelen Florin Schroers Ole Kiß Marius Tolles Philipp Mock Finn Englisch
Carsten De Blaer X 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 
Fabian Batthaus 0:1 X 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1
Wei Zhou 0:1 1:0 X 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 
Leon Mülhöfer 1:0 1:0 0:1 X 1:0  0:1 1:0 0:1 1:0 1:0
Maximilian Thelen 1:0 0:1 0:1 0:1 X 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0
Florin Schroers 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 X 1:0  0:1 0:1 0:1
Ole Kiß 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 X 0;1 0:1 0:1
Marius Tolles 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 X 1:0 1:0
Philipp Mock 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 X 1:0
Finn Englisch 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 X

 

Pos. Name Partien Siege
1 Wei Zhou 9 8
2* Marius Tolles 9 6
3 Leon Mülhöfer 9 6
4 Carsten De Blaer  9 5
4 Philipp Mock 9 5
4 Fabian Batthaus 9 5
7  Florin Schroers 9 4
8 Finn Englisch 9 3
9 Maximilian Thelen 9 2
10 Ole Kiß 9 1

* Weiterkommen von Marius Tolles im Entscheidungsspiel.

 

Viertelfinale:

VF 1 Wei Zhou Michael Steinig 1:0
VF 2 Marius Tolles Lea Krieger 1:0
VF 3 Peter Seidler Peter Dreweck 0:1
VF 4 Lennart Meier Gerrit Nolten 0:1

 

Halbfinale:

HF 1 Gerrit Nolten Wei Zhou 1:0
HF 2 Peter Dreweck Marius Tolles 0:1

 

Spiel um Platz 3:

Wei Zhou Peter Dreweck 1:0

 

Finale:

Gerrit Nolten Marius Tolles 1:0


 

Verantwortlicher für Nachfragen und Anmeldung:

Lennart Meier

WhatsApp/SMS: 0157/37742327

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.