Sechs Jugendmannschaften schickte der SV Rosellen im Jahr 2018 in die Medenspiele. Hier gibt es alle Begegnungen und Ergebnisse im Überblick:
Juniorinnen U15 I (Kreisklasse A)
| Vereine: |
| Uedesheimer TV |
| TC Neuss-Gnadental |
| SG Zons |
| TC Rommerskirchen |
| SV Rosellen |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Freitag, 04.05.2018, 16:30 Uhr | SV Rosellen | Uedesheimer TV | 0:6 |
| Dienstag, 08.05.2018, 17:00 Uhr | TC Neuss-Gnadental | SV Rosellen | unbekannt |
| Dienstag, 15.05.2018, 16:30 Uhr | SV Rosellen | SG Zons | unbekannt |
| Dienstag, 05.06.2018, 16:30 Uhr | TC Rommerskirchen | SV Rosellen | unbekannt |
Juniorinnen U15 II (Kreisklasse B)
| Vereine: |
| TC BW Wevelinghoven/ TV Hoeningen |
| TC Hemmerden/ BW Bedburdyck-Gierath |
| RW Grimlingshausen |
| SG Kaarst |
| SV Rosellen/ TC Neuss-Weckhoven |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Donnerstag, 03.05.2018, 17:00 Uhr | TC BW Wevelinghoven/ TV Hoeningen |
TC Neuss-Weckhoven/ SV Rosellen |
6:0 |
| Dienstag, 15.05.2018, 17:00 Uhr | TC Neuss-Weckhoven/ SV Rosellen |
TC Hemmerden/ BW Bedburdyck-Gierath |
0:6 |
| Dienstag, 29.05.2018, 16:30 Uhr | RW Grimlinghausen | TC Neuss-Weckhoven/ SV Rosellen |
6:0 |
| Freitag, 15.06.2017, 17:00 Uhr | TC Neuss-Weckhoven/ SV Rosellen |
SG Kaarst | 0:6 |
Juniorinnen U18 (Kreisklasse A)
| Vereine: |
| RW Grevenbroich |
| SV DJK Holzbüttgen |
| GW Neuss |
| TC Neuss-Gnadental |
| TC SW Holzheim |
| TV Hoeningen |
| SV Rosellen |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Freitag, 04.05.2018, 16:30 Uhr | RW Grevenbroich | SV Rosellen | 3:3 |
| Montag, 14.05.2018, 17:00 Uhr | GW Neuss | SV Rosellen | 2:4 |
| Freitag, 08.06.2018, 17:00 Uhr | SV Rosellen | TC Neuss-Gnadental | unbekannt |
| Donnerstag, 14.06.2018, 17:00 Uhr | SV Rosellen | SV DJK Holzbüttgen | unbekannt |
| Dienstag, 19.06.2018, 17:00 Uhr | TC SW Holzheim | SV Rosellen | unbekannt |
| Freitag, 29.06.2018, 17:00 Uhr | SV Rosellen | TV Hoeningen | unbekannt |
Gemischte U10 (Kreisklasse A)
| Vereine: |
| RW Grimlinghausen |
| SV DJK Holzbüttgen |
| BW Grefrath |
| SV Rosellen |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Montag, 11.06.2018, 17:00 Uhr | SV DJK Holzbüttgen | SV Rosellen | unbekannt |
| Dienstag, 29.05.2018, 16:00 Uhr | BW Grefrath | SV Rosellen | unbekannt |
| Freitag, 08.06.2018, 16:00 Uhr | RW Grimlinghausen | SV Rosellen | unbekannt |
| Freitag, 23.06.2018, 16:00 Uhr | SV Rosellen | SV DJK Holzbüttgen | unbekannt |
| Mittwoch, 27.06.2018, 16:30 Uhr | SV Rosellen | BW Grefrath | unbekannt |
| Donnerstag, 05.07.2018, 16:30 Uhr | SV Rosellen | RW Grimlinghausen | unbekannt |
Junioren U12 (Kreisklasse A)
| Vereine: |
| Glehner TC |
| SG Kaarst |
| Uedeheimer TV |
| SV DJK Holzbüttgen |
| GW Neuss |
| SV Rosellen |
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| Donnerstag, 03.05.2018, 16:00 Uhr | Glehner TC | SV Rosellen | 6:0 |
| Mittwoch, 09.05.2018, 16:30 Uhr | SV Rosellen | SG Kaarst | 4:2 |
| Dienstag, 15.05.2018, 16:30 Uhr | Uedesheimer TV | SV Rosellen | unbekannt |
| Freitag, 01.06.2018, 16:30 Uhr | SV Rosellen | SV DJK Holzbüttgen | unbekannt |
| noch nicht terminiert | GW Neuss | SV Rosellen | unbekannt |
Junioren U15 (Kreisklasse A)
| Vereine: |
| Uedesheimer TV |
| SG Kaarst III |
| TC BW Wevelinghoven |
| TV Hoeningen |
| SW Neuss III |
| SV Rosellen |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Mittwoch, 02.05.2018, 16:00 Uhr | Uedesheimer TV | SV Rosellen | unbekannt |
| Dienstag, 08.05.2018, 16:30 Uhr | SV Rosellen | SG Kaarst III | 0:6 |
| DIenstag, 15.05.2018, 17:00 Uhr | TC BW Wevelinghoven | SV Rosellen | 4:2 |
| Samstag, 02.06.2018, 10:00 Uhr | SV Rosellen | TV Hoeningen | unbekannt |
| Dienstag, 05.06.2018, 17:00 Uhr | SV Rosellen | SW Neuss III | unbekannt |


