Zurück zur Bildergalerie-Übersichtsseite
Impressionen der Saison 2023:
- Mannschaftsspiele Winter Frühjahr
- Saisoneröffnung und Tag der offenen Tür
- Tennisschule und Jugendtraining
- LK-Turniere, Kreis- und Bezirksmeisterschaften
- Vereinsmeisterschaften, Finaltag und Oktoberfest
- Mannschaftsspiele Winter Jahresende
__________________________________________________________________________
Saisoneröffnung und Tag der offenen Tür:
Tennisschule und Jugendtraining:
LK-Turniere, Kreis- und Bezirksmeisterschaften:
Vereinsmeisterschaften, Finaltag und Oktoberfest:
Am 1. Juli 1974 wurde die Tennisabteilung des SV Rosellen e.V. gegründet. Seither wurde sie von elf Abteilungsleitern und einer Abteilungsleiterin geführt:
| Jahr | Abteilungsleiter/in |
| 1974 (ab 1. Juli) | Horst Richter |
| 1975 | Horst Richter |
| 1976 | Horst Richter |
| 1977 | Erwin Schroer |
| 1978 | Erwin Schroer |
| 1979 | Erwin Schroer |
| 1980 | Erwin Schroer |
| 1981 | Rainer Boveleth |
| 1982 | Rainer Boveleth |
| 1983 | Rainer Boveleth |
| 1984 | Rainer Boveleth |
| 1985 | Rainer Boveleth |
| 1986 | Jürgen Wackerbeck |
| 1987 | Jürgen Wackerbeck |
| 1988 | Karl Löke |
| 1989 | Karl Löke |
| 1990 | Karl Löke |
| 1991 | Karl Löke |
| 1992 | Karl Löke |
| 1993 | Karl Löke |
| 1994 | Karl Löke |
| 1995 | Karl Löke |
| 1996 | Karl Löke |
| 1997 | Klaus Betz |
| 1998 | Klaus Betz |
| 1999 | Peter Bostelmann |
| 2000 | Peter Bostelmann |
| 2001 | Peter Bostelmann |
| 2002 | Peter Bostelmann |
| 2003 | Klaus Mahlfeld |
| 2004 | Klaus Mahlfeld |
| 2005 | Klaus Mahlfeld |
| 2006 | Klaus Mahlfeld |
| 2007 | Klaus Mahlfeld |
| 2008 | Klaus Mahlfeld |
| 2009 | Günter Meier |
| 2010 | Harald Jansen |
| 2011 | Harald Jansen |
| 2012 | Barbara Wilken-Neuhaus |
| 2013 | Barbara Wilken-Neuhaus |
| 2014 | Olaf Richter |
| 2015 | Olaf Richter |
| 2016 | Olaf Richter |
| 2017 | Olaf Richter |
| 2018 | Olaf Richter |
| 2019 | Olaf Richter |
| 2020 | Olaf Richter |
| 2021 | Olaf Richter |
| 2022 | Olaf Richter |
| 2023 | Olaf Richter |
| 2024 | Olaf Richter |

Impressionen der Saison 2022:
- Mannschaftsspiele Winter Frühjahr
- Saisoneröffnung und Tag der offenen Tür
- Tennisschule und Jugendtraining
- LK-Turniere, Kreis- und Bezirksmeisterschaften
- Vereinsmeisterschaften, Finaltag und Oktoberfest
- Mannschaftsspiele Winter Jahresende
__________________________________________________________________________
Welche Rosellener Akteurinnen und Akteure haben im aktuellen Jahr die meisten Punkte gesammelt und welche Leistungsklassen haben sie? Mit dem "mybigpoint Single-Race"-Widget könnt Ihr Euch durch die SVR-Rangliste des aktuellen Jahres und vergangener Spielzeiten klicken und Euch mit anderen Rosellenerinnen und Rosellenern vergleichen.
Ihr findet einen Namen nicht? Dann gebt diesen einfach in das Suchfenster Eures Browsers ein und Ihr werdet direkt an die Position in der Tabelle weitergeleitet.
2021 hat der SV Rosellen zehn Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele geschickt. Neu mit dabei waren die Damen 40/2 und Herren/2. Des Weiteren wechselten die Herren 40/2 in die Konkurrenz Herren 50/1 und die Herren 50/1 in die Altersklasse Herren 55. Die Damen/1, Damen 30, Damen 40/1, Herren/1, Herren 30/1 und Herren 40/1 behielten ihre Altersklassen. Bei den Winter-Medenspielen 2021/2022 traten eine Damen 30, eine Herren 40 und erstmals eine Damen 40 für die Tennisabteilung an.
Zu den Sommer-Medenspielen geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Zu den Winter-Medenspielen geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Wintersaison geht es hier.
| Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12.06.2021 14:00 | H40BKB | TC Welchenberg 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen |
| H55BKA | SV Rosellen 1 | Rumeln-Kaldenhausen 2 | 7:2 | anzeigen | ||
| D30BKB | TC Hemmerden 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | ||
| So. | 13.06.2021 09:00 | H00BKA | SV Rosellen 1 | TC Welchenberg 1 | 5:4 | anzeigen |
| D00KL | SV Rosellen 1 | Neuss-Gnadental 1 | 5:4 | anzeigen | ||
| Sa. | 19.06.2021 14:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | TC WB Grefrath 1 | 9:0 | anzeigen |
| D30BKB | SV Rosellen 1 | Rheydter TV SW 2 | 5:4 | anzeigen | ||
| D40BKA | BW Wevelinghoven 1 | SV Rosellen 1 | 5:4 | anzeigen | ||
| So. | 20.06.2021 09:00 | H30KL | SV Rosellen 1 | BW Wevelinghoven 2 | 5:4 | anzeigen |
| H00BKA | Oppumer TC 1 | SV Rosellen 1 | 2:7 | anzeigen | ||
| H00KKA | SV Rosellen 2 | Glehner TC 2 | 7:2 | anzeigen | ||
| H55BKA | TSV Kaldenkirchen 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | Rückzug | ||
| Sa. | 26.06.2021 09:00 | D40KL | SV Rosellen 2 | TC Norf 1 | 2:7 | anzeigen |
| Sa. | 26.06.2021 14:00 | H40BKB | SW Holzheim 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen |
| D30BKB | SV Rosellen 1 | SG Zons 1 | 3:6 | anzeigen | ||
| D40BKA | TSV Meerbusch 1 | SV Rosellen 1 | 9:0 | anzeigen | ||
| So. | 27.06.2021 09:00 | H30KL | TC Hemmerden 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen |
| D00KL | SV Rosellen 1 | Vorster Wald Kaarst 1 | 3:6 | anzeigen | ||
| H00BKA | SV Rosellen 1 | TV Osterath 3 | 5:4 | anzeigen | ||
| H00KKA | TV Hoeningen 1 | SV Rosellen 2 | 0:9 | Rückzug | ||
| So. | 04.07.2021 09:00 | D40BKA | SV Rosellen 1 | TV Osterath 1 | 4:5 | anzeigen |
| Do. | 12.08.2021 17:00 | H00KKA | SV Rosellen 2 | TC Welchenberg 2 | 6:3 | anzeigen |
| Sa. | 14.08.2021 14:00 | D40KL | RW Frimmersdorf 1 | SV Rosellen 2 | 8:1 | anzeigen |
| H55BKA | SV Rosellen 1 | Neersener TB 1 | 8:1 | anzeigen | ||
| D30BKB | TG RW MG 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | ||
| D40BKA | SV Rosellen 1 | RW Grevenbroich 1 | 6:3 | anzeigen | ||
| So. | 15.08.2021 09:00 | H50BKD | SV Rosellen 1 | TC Strümp 1 | 2:7 | anzeigen |
| D00KL | SV Rosellen 1 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 2:7 | anzeigen | ||
| H00BKA | TC BW Neuss 3 | SV Rosellen 1 | 4:5 | anzeigen | ||
| So. | 15.08.2021 14:30 | H00KKA | SV Rosellen 2 | DJK Holzbüttgen 1 | 2:7 | anzeigen |
| Sa. | 21.08.2021 14:00 | H40BKB | Neusser TC Stadtwald 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen |
| H55BKA | SV Rosellen 1 | TC Traar 1 | 3:6 | anzeigen | ||
| D40BKA | SV Rosellen 1 | Uedesheimer TV 2 | 1:8 | anzeigen | ||
| So. | 22.08.2021 09:00 | H50BKD | SV Rosellen 1 | SW Holzheim 1 | 4:5 | anzeigen |
| H30KL | Neuss-Reuschenberg 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen | ||
| D00KL | Neusser TC Stadtwald 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | ||
| H00BKA | TC Bovert 1 | SV Rosellen 1 | 4:5 | anzeigen | ||
| H00KKA | TC GW Neuss 1 | SV Rosellen 2 | 9:0 | anzeigen | ||
| Sa. | 28.08.2021 14:00 | H50BKD | SG Zons 1 | SV Rosellen 1 | 6:3 | anzeigen |
| H40BKB | SV Rosellen 1 | SG Zons 1 | 8:1 | anzeigen | ||
| H55BKA | TC GWG Krefeld 1 | SV Rosellen 1 | 0:9 | anzeigen | ||
| Sa. | 04.09.2021 13:00 | D40KL | SV Rosellen 2 | Neuss-Weckhoven 1 | 5:4 | anzeigen |
| H40BKB | SV Rosellen 1 | Neuss-Gnadental 1 | 7:2 | anzeigen | ||
| D40BKA | TC Bovert 1 | SV Rosellen 1 | 7:2 | anzeigen | ||
| Sa. | 04.09.2021 14:00 | H55BKA | SV Budberg 1 | SV Rosellen 1 | 5:4 | anzeigen |
| So. | 05.09.2021 09:00 | H00BKA | SV Rosellen 1 | Germania Hoisten 1 | 2:7 | anzeigen |
| H00KKA | HTC SW Neuss 2 | SV Rosellen 2 | 4:5 | anzeigen | ||
| Sa. | 11.09.2021 13:00 | H50BKD | TC Gustorf 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen |
| D40KL | TC GW Neuss 2 | SV Rosellen 2 | 7:2 | anzeigen | ||
| So. | 12.09.2021 10:00 | D00KL | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 12.09.2021 12:00 | D30BKB | SV Rosellen 1 | Vorster Wald Kaarst 1 | 8:1 | anzeigen |
| H00KKA | SV Rosellen 2 | SG Zons 1 | 8:1 | anzeigen | ||
| Sa. | 18.09.2021 13:00 | D40KL | DJK Holzbüttgen 1 | SV Rosellen 2 | 8:1 | anzeigen |
| H00KKA | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | SV Rosellen 2 | 5:4 | anzeigen | ||
| So. | 19.09.2021 09:00 | D40KL | SV Rosellen 2 | SW Holzheim | 1:8 | anzeigen |
| H30KL | SV Rosellen 1 | RW Grimlinghausen 1 | 8:1 | anzeigen | ||
| So. | 19.09.2021 10:00 | H50BKD | DJK Holzbüttgen 1 | SV Rosellen 1 | 1:8 | anzeigen |
Abschlusstabellen der Sommersaison 2021:
Damen (Kreisliga, Gr. 126 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neusser TC Stadtwald 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 36:9 | 74:21 | 477:209 | |
| 2 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 34:11 | 69:28 | 429:264 | |
| 3 | Vorster Wald Kaarst 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 22:23 | 47:48 | 352:356 | |
| 4 | SV Rosellen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 18:27 | 40:56 | 319:386 | |
| 5 | Germania Hoisten 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 10:35 | 24:71 | 236:467 | |
| 6 | Neuss-Gnadental 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 15:30 | 35:65 | 317:448 |
Damen 30 (Bezirksklasse B, Gr. 129)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG RW MG 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 37:8 | 75:23 | 481:246 | |
| 2 | TC Hemmerden 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 28:17 | 61:39 | 423:332 | |
| 3 | SG Zons 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 25:20 | 54:48 | 404:379 | |
| 4 | SV Rosellen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 20:25 | 45:55 | 336:407 | |
| 5 | Rheydter TV SW 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 18:27 | 42:55 | 333:406 | |
| 6 | Vorster Wald Kaarst 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 7:38 | 21:78 | 280:487 |
Damen 40/1 (Bezirksklasse A, Gr. 139)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Meerbusch 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 45:9 | 94:22 | 601:306 | |
| 2 | TC Bovert 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 39:15 | 81:38 | 545:373 | |
| 3 | Uedesheimer TV 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 31:23 | 69:50 | 492:399 | |
| 4 | TV Osterath 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 21:33 | 50:70 | 455:490 | |
| 5 | BW Wevelinghoven 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 17:37 | 42:80 | 344:537 | |
| 6 | RW Grevenbroich 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 19:35 | 40:74 | 361:492 | |
| 7 | SV Rosellen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 17:37 | 37:79 | 358:559 |
Damen 40/2 (Kreisliga, Gr. 151 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Holzbüttgen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 37:17 | 78:38 | 549:370 | |
| 2 | RW Frimmersdorf 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 33:21 | 72:43 | 523:378 | |
| 3 | SW Holzheim 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 34:20 | 73:47 | 543:432 | |
| 4 | TC GW Neuss 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 26:28 | 53:62 | 432:497 | |
| 5 | TC Norf 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 25:29 | 53:61 | 442:481 | |
| 6 | Neuss-Weckhoven 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 22:32 | 46:69 | 411:515 | |
| 7 | SV Rosellen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 12:42 | 31:86 | 349:576 |
Herren/1 (Bezirksklasse A, Gr. 002)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania Hoisten 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 41:13 | 86:31 | 577:329 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 29:25 | 66:55 | 525:452 | |
| 3 | TC BW Neuss 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 26:28 | 54:61 | 392:492 | |
| 4 | TV Osterath 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 23:31 | 52:69 | 428:490 | |
| 5 | TC Bovert 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 28:26 | 62:56 | 465:446 | |
| 6 | TC Welchenberg 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 26:28 | 58:63 | 472:467 | |
| 7 | Oppumer TC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 16:38 | 38:81 | 332:515 |
Herren/2 (Kreisklasse A, Gr. 021 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC GW Neuss 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7:1 | 55:15 | 113:34 | 738:312 | |
| 2 | DJK Holzbüttgen 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7:1 | 50:22 | 103:45 | 684:359 | |
| 3 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6:2 | 49:23 | 103:55 | 712:491 | |
| 4 | SV Rosellen 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5:3 | 41:31 | 86:68 | 621:539 | |
| 5 | Glehner TC 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4:4 | 36:36 | 79:79 | 572:522 | |
| 6 | HTC SW Neuss 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3:5 | 37:35 | 80:77 | 588:579 | |
| 7 | TC Welchenberg 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3:5 | 34:36 | 72:71 | 505:512 | |
| 8 | SG Zons 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1:7 | 20:52 | 48:105 | 437:679 | |
| 9 | TV Hoeningen 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:8 | 0:72 | 0:144 | 0:864 |
Herren 30 (Kreisliga, Gr. 037 NE)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Hemmerden 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 26:10 | 54:27 | 360:243 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 21:15 | 46:32 | 336:254 | |
| 3 | Neuss-Reuschenberg 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 19:17 | 42:37 | 317:266 | |
| 4 | BW Wevelinghoven 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 15:20 | 32:44 | 241:316 | |
| 5 | RW Neuss Grimlinghausen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 8:27 | 21:55 | 199:374 |
Herren 40 (Bezirksklasse B, Gr. 045)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 51:3 | 103:14 | 626:279 | |
| 2 | Neuss-Gnadental 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 34:20 | 74:45 | 526:418 | |
| 3 | SG Zons 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 25:29 | 58:64 | 439:474 | |
| 4 | SW Holzheim 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 23:31 | 50:66 | 434:466 | |
| 5 | Neusser TC Stadtwald 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 22:32 | 51:66 | 449:488 | |
| 6 | TC Welchenberg 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 20:34 | 44:73 | 390:520 | |
| 7 | TC WB Grefrath 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 14:40 | 32:84 | 327:546 |
Herren 50 (Bezirksklasse D, Gr. 074)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Strümp 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 39:6 | 81:15 | 519:212 | |
| 2 | DJK Holzbüttgen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 51:44 | 406:363 | |
| 3 | SW Holzheim 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 19:26 | 41:57 | 356:426 | |
| 4 | SV Rosellen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 23:22 | 52:49 | 407:376 | |
| 5 | SG Zons 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 18:27 | 40:59 | 342:450 | |
| 6 | TC Gustorf 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 12:33 | 28:69 | 260:463 |
Herren 55 (Bezirksliga, Gr. 080)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Traar 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 39:6 | 82:17 | 522:225 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 31:14 | 63:33 | 453:289 | |
| 3 | Neersener TB 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 19:26 | 45:57 | 369:419 | |
| 4 | TC GWG Krefeld 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 18:27 | 43:59 | 322:413 | |
| 5 | SV Budberg 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 17:28 | 39:61 | 327:451 | |
| 6 | Rumeln-Kaldenhausen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 11:34 | 27:72 | 288:484 | |
| 7 | TSV Kaldenkirchen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.11.2021 14:00 | H40BKC | SV Rosellen 1 | TC Welchenberg 1 | 6:0 | anzeigen | |
| D30BKA | Rheydter TV SW 2 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen | |||
| Sa. | 20.11.2021 14:00 | H40BKC | SV Rosellen 1 | Neusser TC Stadtwald 1 | 6:0 | anzeigen | |
| Sa. | 27.11.2021 14:00 | D30BKA | HTC SW Neuss 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
| Sa. | 04.12.2021 14:00 | D40BKC | Casino Kempen 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
| Sa. | 11.12.2021 14:00 | D30BKA | SV Rosellen 1 | GW Büttgen 1 | 2:4 | anzeigen | |
| Sa. | 15.01.2022 14:00 | H40BKC | TV Jahn Kapellen 1 | SV Rosellen 1 | 4:2 | anzeigen | |
| D40BKC | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 2 | 1:5 | anzeigen | |||
| Sa. | 22.01.2022 14:00 | D30BKA | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
| Sa. | 29.01.2022 14:00 | H40BKC | SV Rosellen 1 | TC Gustorf 1 | 4:2 | anzeigen | |
| So. | 30.01.2022 15:00 | D40BKC | BW Wevelinghoven 2 | SV Rosellen 1 | 2:4 | anzeigen | |
| Sa. | 05.02.2022 14:00 | D30BKA | SV Rosellen 1 | TC BW Neuss 1 | 1:5 | anzeigen | |
| Sa. | 13.02.2022 12:00 | H40BKC | Neersener TB 1 | SV Rosellen 1 | 0:6 | anzeigen | |
| So. | 20.02.2022 09:00 | D40BKC | SV Rosellen 1 | Oppumer TC 2 | 4:2 | anzeigen | |
Abschlusstabellen der Wintersaison 2021/2022:
Damen 30 (Bezirksklasse A, Gr. 054)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW Büttgen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 21:9 | 46:19 | 312:180 | |
| 2 | HTC SW Neuss 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 19:11 | 40:30 | 298:256 | |
| 3 | TC BW Neuss 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 17:13 | 37:29 | 291:262 | |
| 4 | SV Rosellen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 17:13 | 37:27 | 286:234 | |
| 5 | SG Neukirchen-Hülchrath 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 10:20 | 24:42 | 215:293 | |
| 6 | Rheydter TV SW 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 6:24 | 15:52 | 160:337 |
Damen 40 (Bezirksklasse C, Gr. 063)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Holzbüttgen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 14:10 | 32:24 | 233:197 | |
| 2 | SV Rosellen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 13:11 | 28:24 | 198:194 | |
| 3 | Oppumer TC 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 12:12 | 25:27 | 191:201 | |
| 4 | BW Wevelinghoven 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 21:31 | 161:231 | |
| 5 | Casino Kempen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 11:13 | 27:27 | 206:166 |
Herren 40 (Bezirksklasse C, Gr. 032)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rosellen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 24:6 | 48:16 | 302:173 | |
| 2 | TV Jahn Kapellen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 20:10 | 44:24 | 307:214 | |
| 3 | Neersener TB 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 17:13 | 37:30 | 285:252 | |
| 4 | TC Gustorf 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 15:15 | 31:31 | 262:251 | |
| 5 | Neusser TC Stadtwald 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 7:23 | 18:47 | 187:322 | |
| 6 | TC Welchenberg 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 7:23 | 18:48 | 193:324 |
Der SV Rosellen hat ein neues digitales Platzbuchungssystem!
Mit Courtbooking kannst du ganz einfach deinen Platz reservieren. Hierfür musst du dich in nur wenigen Schritten registrieren.
__________________________________
Herunterladen und installieren kannst du die App in den folgenden App-Stores:
__________________________________
Wir haben für dich zusätzlich einige Videos erstellt, die dir bei der Einrichtung und Platzbuchung helfen.
__________________________________
Eine detaillierte PDF-Anleitung steht ebenfalls bereit. In ihr findest du weitere Informationen zu den Punkten:
Bitte beachte folgende Grundsätze, die hinsichtlich unseres digitalen Platzbuchungssystems gelten:
1. Um in unserem Verein spielen zu können, müssen Mitglieder nicht zwangsläufig einen Termin im digitalen Buchungssystem gebucht haben. Buchende haben aber ein Vorrecht auf die Courts auf unserer Anlage und können gegenüber Nicht-Buchenden einfordern, die Plätze freizumachen. Dieses Vorrecht gilt auch dann, wenn Buchende verspätet zu einem gebuchten Termin auf der Tennisanlage erscheinen.
2. Mitglieder können Buchungen im System maximal sieben Tage (168 Stunden) im Voraus vornehmen. Courts, die für regelmäßig stattfindende Mannschaftstrainings, Mannschaftsspiele, Vereinsmeisterschafts-Begegnungen oder andere besondere Events benötigt werden, dürfen aber von den SVR-Administratorinnen und -administratoren mit einem längeren Vorlauf geblockt werden.
3. Zwei Mitglieder können zusammen gemäß unserer Spiel- und Platzordnung einen Termin für maximal eine Stunde buchen. Sollten danach aber noch Plätze frei sein, können sie gerne weiterspielen, bis ein anderes Mitglied auf dem Court spielen möchte.
4. Ein weiterer Termin ist erst dann buchbar, wenn der zuvor gebuchte Termin bereits absolviert wurde und zeitlich in der Vergangenheit liegt.
5. Ein Termin dann als gebucht, wenn einer der mindestens zwei Spieler diesen bucht. Dies funktioniert nur, wenn beide Spieler noch freie Buchungen haben.
6. Digitale Buchungen sind technisch aktuell von 7:00 bis 22:00 Uhr möglich.
7. Möchten Mitglieder mit Gästen spielen, so bitten wir diese darum, mindestens 48 Stunden vor dem geplanten Spieltermin eine E-Mail an
Detaillierte Informationen zum Spielen mit Gästen samt Preisen gibt es hier.
Du hast Fragen zum digitalen Platzbuchungssystem? Dann wende dich an Kevin Weiß (E-Mail:
2026 schickt der SV Rosellen 13 Jugend-Teams in die Sommermedenspiele:
Die Spielpläne werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.
Impressionen der Saison 2021:
- Kreis- und Bezirksmeisterschaften
- Vereinsmeisterschaften, Finaltag und Oktoberfest
__________________________________________________________________________
Kreis- und Bezirksmeisterschaften:
Vereinsmeisterschaften, Finaltag und Oktoberfest:
Seite 5 von 10