2023 schickt der SV Rosellen zehn Erwachsenen-Mannschaften in die Sommer-Medenspiele. Mit dabei sind wie im vorigen Jahr die Damen, Damen 30, Damen 40/1, Damen 40/2, Herren/1, Herren/2, Herren 30, Herren 40, Herren 50 und Herren 55.
Zu den Sommer-Medenspielen geht es hier.
Zu den Abschlusstabellen der Sommersaison geht es hier.
Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 14:00 | H30BKB | SV Rosellen 1 | SG Kaarst 1 | offen | ||
H40BKB | SV Rosellen 1 | TC WB Grefrath 1 | offen | ||||
H55BKA | BW Wevelinghoven 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
D40BKA | Germania Liedberg 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
So. | 07.05.2023 09:00 | H00KKA | SV Rosellen 2 | BW Wevelinghoven 2 | offen | ||
D00KL | SV Rosellen 1 | BW Wevelinghoven 1 | offen | ||||
D30KL | Vorster Wald Kaarst 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
Sa. | 13.05.2023 14:00 | H40BKB | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||
H55BKA | SV Rosellen 1 | BW Krefeld 2 | offen | ||||
D40BKA | SV Rosellen 1 | TC GW Neuss 1 | offen | ||||
So. | 14.05.2023 09:00 | H00BKA | TC BW Neuss 3 | SV Rosellen 1 | offen | ||
H00KKA | SV RW Elfgen 1 | SV Rosellen 2 | offen | ||||
H30BKB | Korschenbroicher TC 2 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
D00KL | SV Rosellen 1 | HTC SW Neuss 1 | offen | ||||
D30KL | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 1 | offen | ||||
Sa. | 20.05.2023 14:00 | H30BKB | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||
H40BKB | SV Rosellen 1 | SG Zons 1 | offen | ||||
H55BKA | TSV Meerbusch 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
D30KL | SV RW Elfgen 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
D40BKA | SV Rosellen 1 | BW Wevelinghoven 1 | offen | ||||
So. | 21.05.2023 09:00 | D40BKD | SV Rosellen 2 | Korschenbroicher TC 2 | offen | ||
H00BKA | SV Rosellen 1 | TC Strümp 1 | offen | ||||
H00KKA | HTC SW Neuss 2 | SV Rosellen 2 | offen | ||||
D00KL | Neuss-Gnadental 2 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
Sa. | 03.06.2023 14:00 | H30BKB | SV Rosellen 1 | TC Hemmerden 1 | offen | ||
H40BKB | Neusser TC Stadtwald 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
H55BKA | SV Rosellen 1 | SV Budberg 1 | offen | ||||
D40BKA | DJK Kleinenbroich 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
So. | 04.06.2023 09:00 | H00BKA | SC Bayer 05 TA 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||
D00KL | SV Rosellen 1 | TC Weissenberg 1 | offen | ||||
D30KL | SV Rosellen 1 | TV Jahn Kapellen 1 | offen | ||||
Sa. | 10.06.2023 14:00 | H30BKB | SV Rosellen 1 | Krefelder TG 1 | offen | ||
D30KL | TC BW Neuss 2 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
So. | 11.06.2023 09:00 | H50BKD | SV Rosellen 1 | TC Stadtpark Fischeln 2 | offen | ||
H00BKA | SV Rosellen 1 | TV 03 SG Krefeld 1 | offen | ||||
So. | 11.06.2023 14:30 | D40BKD | SV Rosellen 2 | TC Stadtpark Fischeln 3 | offen | ||
H00KKA | SV Rosellen 2 | RW Grevenbroich 2 | offen | ||||
Sa. | 17.06.2023 14:00 | H40BKB | SV Rosellen 1 | Uedesheimer TV 1 | offen | ||
D40BKA | SV Rosellen 1 | DJK Holzbüttgen 1 | offen | ||||
So. | 18.06.2023 09:00 | H50BKD | Germania Hoisten 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||
D40BKD | SV Rosellen 2 | SG Zons 1 | offen | ||||
H00BKA | SV Rosellen 1 | TC Welchenberg 1 | offen | ||||
D00KL | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
So. | 18.06.2023 14:30 | H00KKA | SV Rosellen 2 | TC BW Neuss 5 | offen | ||
Sa. | 12.08.2023 14:00 | D30KL | SV Rosellen 1 | HTC SW Neuss 1 | offen | ||
D40BKA | Uedesheimer TV 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
So. | 13.08.2023 09:00 | H50BKD | Crefelder HTC 3 | SV Rosellen 1 | offen | ||
D00KL | RW Grevenbroich 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
So. | 13.08.2023 14:30 | D40BKD | TC Strümp 2 | SV Rosellen 2 | offen | ||
Sa. | 19.08.2023 14:00 | H30BKB | BW Bedburdyck 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||
D30KL | Neuss-Gnadental 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||||
So. | 20.08.2023 09:00 | H50BKD | GW Büttgen 1 | SV Rosellen 1 | offen | ||
D00KL | SV Rosellen 1 | TC BW Neuss 3 | offen | ||||
So. | 20.08.2023 14:30 | D40BKD | TC Willich-Anrath 1 | SV Rosellen 2 | offen | ||
So. | 27.08.2023 09:00 | H50BKD | SV Rosellen 1 | Krefelder TG 2 |
offen |
Abschlusstabellen der Sommersaison 2023:
- werden hier veröffentlicht, wenn die Ligen abgeschlossen sind